
政務全搜索
高級搜索
專業(yè)名稱 | 學制 | 錄取人數(shù) |
“3+4”本科(高星級飯店運營與管理) | 三年 |
30 |
新型普職融通(旅游服務與管理) | 三年 | 20 |
新型普職融通(航空服務) | 三年 | 20 |
普職融通(職業(yè)中專) |
三年 | 89 |
旅游外語 | 三二連讀 | 79 |
航空服務 | 三二連讀 | 80 |
高星級飯店運營與管理 | 三二連讀 | 41 |
郵輪乘務 | 三二連讀 | 35 |
會展服務與管理 | 三二連讀 | 39 |
廣播影視節(jié)目制作 | 三二連讀 | 40 |
旅游服務與管理 | 三二連讀 | 45 |
旅游韓語 | 五年制貫通 | 39 |
合計 | 557 |
掃一掃在手機打開當前頁