
政務(wù)全搜索
高級搜索
青島市市北區(qū)教育局 | ||||||||||||||||||||||
學(xué)校名稱(公章): | 青島華夏職業(yè)學(xué)校 | 聯(lián)系電話: | 83719711 | |||||||||||||||||||
學(xué)校類別: | 職業(yè)高中 | |||||||||||||||||||||
教學(xué)班總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個(gè); | 初中 | 0 | 個(gè); | 高中 | 41 | 個(gè); | |||||||||||||
在校學(xué)生總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個(gè); | 初中 | 0 | 個(gè); | 高中 | 145 | 個(gè); | |||||||||||||
專任教師總數(shù): | 小學(xué) | 0 | 個(gè); | 初中 | 0 | 個(gè); | 高中 | 142 | 個(gè); | |||||||||||||
自評項(xiàng)目 | 自評內(nèi)容 | 自評記錄 | 自評得分 | 存在的主要問題 | 改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||
藝術(shù)課程 (30分) |
按照國家要求開齊開足上好音樂、美術(shù)等藝術(shù)課程。利用當(dāng)?shù)亟逃Y源,開發(fā)具有民族、地域特色的藝術(shù)課程,推進(jìn)教學(xué)改革,提高教學(xué)質(zhì)量。 | 音樂(課時(shí)/周) | 20 | 30 | 學(xué)校對藝術(shù)類課程需進(jìn)一步加強(qiáng),藝術(shù)課程設(shè)置與地域特色進(jìn)一步融合。 | 加強(qiáng)教師對藝術(shù)課程的認(rèn)識,挖掘本區(qū)域教育資源,進(jìn)一步開發(fā)有地域特色的藝術(shù)課程。 | ||||||||||||||||
美術(shù)(課時(shí)/周) | 20 | |||||||||||||||||||||
綜合藝術(shù)(課時(shí)/周) | ||||||||||||||||||||||
地方/學(xué)校藝術(shù)課程(課時(shí)/周) | 60 | |||||||||||||||||||||
列出地方/學(xué)校藝術(shù)課程名稱 | 《英文電影賞析》 《中華經(jīng)典詩文賞析與誦讀》《書法藝術(shù)》《服裝手作藝術(shù)》《繪畫藝術(shù)欣賞》《國畫藝術(shù)》《服裝藝術(shù)風(fēng)格鑒賞》《合唱藝術(shù)》《舞蹈》《行進(jìn)管樂》《禮儀展示》《形體訓(xùn)練》 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)活動 (20分) |
面向全體學(xué)生組織開展藝術(shù)活動,因地制宜建立學(xué)生藝術(shù)社團(tuán)或興趣小組,保證每周有固定的藝術(shù)活動時(shí)間,每年組織合唱節(jié)、美術(shù)展覽和藝術(shù)節(jié)等活動。充分利用學(xué)校校歌、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)以及校園、教室、走廊、宣傳欄、活動場所等,營造格調(diào)高雅、富有美感、充滿朝氣的校園文化藝術(shù)環(huán)境。 | 學(xué)校開展藝術(shù)節(jié)等活動場次(場/年) | 1 | 20 | 我校擁有豐富的藝術(shù)類社團(tuán)以及多樣性的藝術(shù)類走班選修課,但是,需要提高社團(tuán)和選修課程的專業(yè)性,讓學(xué)生得到更高層次的藝術(shù)方面的熏陶。 | 提高藝術(shù)類社團(tuán)和走班選修課輔導(dǎo)教師專業(yè)性,打造品牌社團(tuán),讓更高層次的藝術(shù)教育滲透到課程和活動中。 | ||||||||||||||||
每周開展藝術(shù)活動頻次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校級學(xué)生藝術(shù)社團(tuán)/興趣小組數(shù)量(個(gè)) | 17 | |||||||||||||||||||||
列出學(xué)生藝術(shù)社團(tuán)/興趣小組項(xiàng)目(如合唱、民樂、管樂、交響樂、舞蹈、戲劇、戲曲、美術(shù)、書法等) | 五彩繽紛校園廣播、愛樂合唱團(tuán)、手工DIY社團(tuán)、文明禮儀演示團(tuán)、翰墨書友會、攝影社、玩轉(zhuǎn)天下魔藝社、舞緣街舞社、星晟話劇社、墨香書畫社、風(fēng)韻古風(fēng)社、朝陽器樂社、靈之舞古典舞社、曲藝社 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)活動學(xué)生參與面(占學(xué)校學(xué)生總數(shù)比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校園文化藝術(shù)環(huán)境基本情況 | 學(xué)校設(shè)立有17個(gè)藝術(shù)類的社團(tuán),每周四下午開設(shè)12門藝術(shù)類選修課程,每年學(xué)校舉辦一次藝術(shù)節(jié),通過各個(gè)項(xiàng)目的比賽,優(yōu)中選優(yōu),舉辦一次藝術(shù)節(jié)閉幕式暨藝術(shù)展演。 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)教師 (20分) |
在學(xué)校核定的編制總額內(nèi),按照國家課程方案規(guī)定的課時(shí)數(shù)和學(xué)校班級數(shù)配備藝術(shù)教師,滿足藝術(shù)教育基本需求,加強(qiáng)教師培訓(xùn),提高隊(duì)伍素質(zhì)。 | 藝術(shù)教師總數(shù) | 20 | 專任 | 15 | 音樂 | 4 | 19 | 藝術(shù)教師力量應(yīng)該增強(qiáng) | 增加藝術(shù)教師數(shù)量 | ||||||||||||
美術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||
兼職 | 5 | |||||||||||||||||||||
其它 | 1 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)教師生師比 | 99 | :1 | ||||||||||||||||||||
教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備比例 | 音樂學(xué)科 | 10 | :1 | |||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)科 | 3 | :1 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)教師平均周課時(shí)(課時(shí)/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)教師缺額數(shù)(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本學(xué)年藝術(shù)教師參加縣級以上培訓(xùn)人數(shù)(人) | 15 | |||||||||||||||||||||
條件保障 (20分) |
設(shè)置藝術(shù)專用教室和藝術(shù)活動室,并按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動器材。 | 藝術(shù)專用教室/活動室(個(gè)) | 11 | 音樂(個(gè)) | 1 | 20 | 進(jìn)一步完善畫室等功能室設(shè)施設(shè)備。 | 爭取按計(jì)劃添置藝術(shù)活動器材,保證藝術(shù)教育教學(xué)活動順利進(jìn)行。 | ||||||||||||||
美術(shù)(個(gè)) | 3 | |||||||||||||||||||||
其它(個(gè)) | 7 | |||||||||||||||||||||
列出藝術(shù)專用教室/活動室名稱 | 服裝設(shè)計(jì)技能室(1)、服裝工藝實(shí)訓(xùn)室(2)、健身廣場(1)、畫室(3)、動漫實(shí)訓(xùn)室(2)、形體訓(xùn)練室(1)合唱室(1) | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)場館(個(gè)) | 2 | 面積(㎡) | 500 | |||||||||||||||||||
列出藝術(shù)場館名稱 | 多功能會議室(可進(jìn)行藝術(shù)演出),藝術(shù)服裝展廳(可進(jìn)行藝術(shù)作品展示) | |||||||||||||||||||||
是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色發(fā)展 (10分) |
發(fā)揮本校藝術(shù)教育資源優(yōu)勢、依托本地民族民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)資源,形成學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展特色。充分利用社會藝術(shù)教育資源,利用當(dāng)?shù)匚幕囆g(shù)場地資源開展藝術(shù)教學(xué)、實(shí)踐活動和校園文化建設(shè),學(xué)校與社會藝術(shù)團(tuán)體及社區(qū)建立合作關(guān)系。 | 列舉學(xué)校藝術(shù)教育特色發(fā)展成果 | 我校行進(jìn)管樂團(tuán)于2015年9月中旬與第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作正式成立,整個(gè)行進(jìn)管樂團(tuán)由分管校長、部門主管領(lǐng)導(dǎo)逐級負(fù)責(zé)和指導(dǎo)。我校行進(jìn)管樂團(tuán)是以管樂組、打擊樂組、旗隊(duì)組構(gòu)成的行進(jìn)管樂表演標(biāo)準(zhǔn)形式。學(xué)校借助培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專家、導(dǎo)師力量,組建了學(xué)校行進(jìn)管樂師資團(tuán)隊(duì),多次取得市級比賽一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)。學(xué)校合唱團(tuán)被青島市教育局評定為市級合唱團(tuán),代表青島市參加省級合唱比賽取得二等獎(jiǎng)。 | 9 | 藝術(shù)特色課程需進(jìn)一步與地方特色相融合,社會藝術(shù)教育資源利用不充分。 | 需要與更多的藝術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,利用走出去、請進(jìn)來的模式打造華夏藝術(shù)特色項(xiàng)目齊頭并進(jìn)。 | ||||||||||||||||
學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評 (加分10分) |
認(rèn)真組織實(shí)施學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評 | 實(shí)施學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評的起始學(xué)年 | 2022-2023學(xué)年 | 8 | 由于師資和場地的限制,測試形式和內(nèi)容不夠豐富。 | 加強(qiáng)過程性評價(jià)在總體評價(jià)中的比重,不斷完善藝術(shù)評價(jià)制度。 | ||||||||||||||||
本學(xué)年學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評的覆蓋面(占學(xué)校學(xué)生總數(shù)比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本學(xué)年學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評結(jié)果 | 成績 | 上學(xué)期 | 下學(xué)期 | |||||||||||||||||||
優(yōu)秀(%) | 16% | 15% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 47% | 55% | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 37% | 30% | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自評結(jié)果 | 總分 | 107 | 等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||||||||||||
填報(bào)人: | 王磊 | 聯(lián)系電話: | 0532-83719711 | 填報(bào)日期: | 2023-07-07 | |||||||||||||||||
注:1.請對應(yīng)自評項(xiàng)目和自評內(nèi)容進(jìn)行自評,并認(rèn)真填寫此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.藝術(shù)教師生師比、配備情況、缺額情況、培訓(xùn)情況均以藝術(shù)專任教師數(shù)量為基數(shù)填報(bào)。 | ||||||||||||||||||||||
3.藝術(shù)教師配備標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備的參考比例為音樂學(xué)科6:1,美術(shù)學(xué)科7:1;農(nóng)村小學(xué)教學(xué)班數(shù)與藝術(shù)教師配備的參考比例為音樂學(xué)科7:1,美術(shù)學(xué)科8:1。初中教學(xué)班數(shù)與音樂、美術(shù)學(xué)科教師配備的參考比例均為10:1。普通高中、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師配備,參照初中配備。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上為優(yōu)秀,75—89分為良好,60—74分為合格,60分以下為不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.學(xué)??闪砀阶栽u報(bào)告。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁